Page mise à jour le 18/01/2022
Depuis le 1er mars 2022, le dispositif “Loc’Avantages” succède au dispositif Cosse “Louer abordable”. Ce nouveau dispositif permet de bénéficier d’une réduction d’impôts calculée sur la base de trois niveaux de loyers observés à l’échelle communale.
En attendant la publication du décret sur les niveaux de loyers, sachez que pour les dossiers déposés avant le 1ᵉʳ mars 2022, le propriétaire doit respecter les plafonds de loyers définis dans la loi afin de bénéficier de la déduction fiscale.
Plafonds de loyers
Les limites de loyers ci-dessous sont exprimées en prix du loyer hors charges par m2.
Loyer intermédiaire
- Zone A bis : 17,55 €
- Zone A : 13,04 €
- Zone B1 : 10,51 €
- Zone B2 : 9,13 €
Loyer social
- Zone A bis : 12,27 €
- Zone A : 9,44 €
- Zone B1 : 8,13 €
- Zone B2 : 7,81 €
- Zone C : 7,25 €
Loyer très social
- Zone A bis : 9,55 €
- Zone A : 7,35 €
- Zone B1 : 6,33 €
- Zone B2 : 6,06 €
- Zone C : 5,63 €
Plafonds de ressources
Loyer intermédiaire
Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer intermédiaire | |||||
Composition du foyer | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Personne seule | 38 377 euros | 38 377 euros |
31 280 euros | 28 152 euros | 28 152 euros |
Couple | 57 357 euros | 57 357 euros | 41 772 euros | 37 594 euros | 37 594 euros |
Couple ou personne seule avec 1 personne à charge | 75 188 euros | 68 946 euros | 50 233 euros | 45 210 euros | 45 210 euros |
Avec 2 personnes à charge | 89 769 euros | 82 586 euros | 60 643 euros | 54 579 euros | 54 579 euros |
Avec 3 personnes à charge | 106 807 euros | 97 766 euros | 71 340 euros | 64 206 euros | 64 206 euros |
Avec 4 personnes à charge | 120 186 euros | 110 017 euros | 80 399 euros | 72 359 euros | 72 359 euros |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 13 390 euros | + 12 258 euros | + 8 969 euros | + 8 070 euros | + 8 070 euros |
Loyer social
Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer social | |||
Composition du foyer | Paris et communes limitrophes (Zone A bis) | Ile-de-France (hors zone A bis) | Autres régions |
Une personne seule | 24 116 euros | 24 116 euros | 20 966 euros |
Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 36 042 euros | 36 042 euros | 27 998 euros |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 47 247 euros | 43 325 euros | 33 670 euros |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 56 410 euros | 51 897 euros | 40 648 euros |
Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 67 116 euros | 61 435 euros | 47 818 euros |
Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. Dont au moins une est en situation de handicap | 75 523 euros | 69 134 euros | 53 891 euros |
Personne supplémentaire | + 8 416 euros | + 7 703 euros | + 6 011 euros |
Loyer très social
Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer très social | |||
Composition du foyer | Paris et communes limitrophes (Zone A bis) | Ile-de-France (hors zone A bis) | Autres régions |
Une personne seule | 13 268 euros | 13 268 euros | 11 531 euros |
Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 21 626 euros | 21 626 euros | 16 800 euros |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 28 348 euros | 25 995 euros | 20 203 euros |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 31 029 euros | 28 543 euros | 22 479 euros |
Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 36 912 euros | 33 792 euros | 26 300 euros |
Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. dont au moins une est en situation de handicap | 41 539 euros | 38 024 euros | 29 641 euros |
Personne supplémentaire | + 4 628 euros | + 4 235 euros | + 3 306 euros |
Intermédiation locative
Concernant l’intermédiation locative, il n’existe pas de plafonds de ressources. Le propriétaire n’est cependant pas libre de choisir son locataire.
En savoir plus
Retrouvez de plus amples renseignements sur le zonage Cosse ici.
Plus d’informations sur Emmanuelle Cosse ici.