Page mise à jour le 18/01/2023
Depuis le 1er mars 2022, le dispositif “Loc’Avantages” succède au dispositif Cosse “Louer abordable”. Ce nouveau dispositif permet de bénéficier d’une réduction d’impôts calculée sur la base de trois niveaux de loyers observés à l’échelle communale.
En attendant la publication du décret sur les niveaux de loyers, sachez que pour les dossiers déposés avant le 1ᵉʳ mars 2022, le propriétaire doit respecter les plafonds de loyers définis dans la loi afin de bénéficier de la déduction fiscale.
Plafonds de loyers
Les limites de loyers ci-dessous sont exprimées en prix du loyer hors charges par m2.
Loyer intermédiaire
- Zone A bis : 17,62 €
- Zone A : 13,09 €
- Zone B1 : 10,55 €
- Zone B2 : 9,17 €
Loyer social
- Zone A bis : 12,32 €
- Zone A : 9,48 €
- Zone B1 : 8,16 €
- Zone B2 : 7,84 €
- Zone C : 7,28 €
Loyer très social
- Zone A bis : 9,59 €
- Zone A : 7,38 €
- Zone B1 : 6,36 €
- Zone B2 : 6,09 €
- Zone C : 5,65 €
Plafonds de ressources
Loyer intermédiaire
Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer intermédiaire | |||||
Composition du foyer | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Personne seule | 39 363 euros | 39 363 euros |
32 084 euros | 28 876 euros | 28 876 euros |
Couple | 58 831 euros | 58 831 euros | 42 846 euros | 38 560 euros | 38 560 euros |
Couple ou personne seule avec 1 personne à charge | 77 120 euros | 70 718 euros | 51 524 euros | 46 372 euros | 46 372 euros |
Avec 2 personnes à charge | 92 076 euros | 84 708 euros | 62 202 euros | 55 982 euros | 55 982 euros |
Avec 3 personnes à charge | 109 552 euros | 100 279 euros | 73 173 euros | 65 856 euros | 65 856 euros |
Avec 4 personnes à charge | 123 275 euros | 112 844 euros | 82 465 euros | 74 219 euros | 74 219 euros |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 13 734 euros | + 12 573 euros | + 9 200 euros | + 8 277 euros | + 8 277 euros |
Loyer social
Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer social | |||
Composition du foyer | Paris et communes limitrophes (Zone A bis) | Ile-de-France (hors zone A bis) | Autres régions |
Une personne seule | 24 316 euros | 24 316 euros | 21 139 euros |
Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 36 341 euros | 36 341 euros | 28 231 euros |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 47 639 euros | 43 684 euros | 33 949 euros |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 56 878 euros | 52 326 euros | 40 985 euros |
Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 67 672 euros | 61 944 euros | 48 214 euros |
Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. Dont au moins une est en situation de handicap | 76 149 euros | 69 707 euros | 54 338 euros |
Personne supplémentaire | + 8 486 euros | + 7 767 euros | + 6 061 euros |
Loyer très social
Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer très social | |||
Composition du foyer | Paris et communes limitrophes (Zone A bis) | Ile-de-France (hors zone A bis) | Autres régions |
Une personne seule | 13 378 euros | 13 378 euros | 11 626 euros |
Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 21 805 euros | 21 805 euros | 16 939 euros |
Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 28 582 euros | 26 210 euros | 20 370 euros |
Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 31 287 euros | 28 779 euros | 22 665 euros |
Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 37 218 euros | 34 071 euros | 26 519 euros |
Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. dont au moins une est en situation de handicap | 41 884 euros | 38 339 euros | 29 886 euros |
Personne supplémentaire | + 4 666 euros | + 4 270 euros | + 3 333 euros |
Intermédiation locative
Concernant l’intermédiation locative, il n’existe pas de plafonds de ressources. Le propriétaire n’est cependant pas libre de choisir son locataire.
En savoir plus
Retrouvez de plus amples renseignements sur le zonage Cosse ici.
Plus d’informations sur Emmanuelle Cosse ici.