Page mise à jour le 18/01/2023
Depuis le 1er mars 2022, le dispositif “Loc’Avantages” succède au dispositif Cosse “Louer abordable”. Ce nouveau dispositif permet de bénéficier d’une réduction d’impôts calculée sur la base de trois niveaux de loyers observés à l’échelle communale.
En attendant la publication du décret sur les niveaux de loyers, sachez que pour les dossiers déposés avant le 1ᵉʳ mars 2022, le propriétaire doit respecter les plafonds de loyers définis dans la loi afin de bénéficier de la déduction fiscale.
Plafonds de loyers
Les limites de loyers ci-dessous sont exprimées en prix du loyer hors charges par m2.
Loyer intermédiaire
- Zone A bis : 17,62 €
- Zone A : 13,09 €
- Zone B1 : 10,55 €
- Zone B2 : 9,17 €
Loyer social
- Zone A bis : 12,32 €
- Zone A : 9,48 €
- Zone B1 : 8,16 €
- Zone B2 : 7,84 €
- Zone C : 7,28 €
Loyer très social
- Zone A bis : 9,59 €
- Zone A : 7,38 €
- Zone B1 : 6,36 €
- Zone B2 : 6,09 €
- Zone C : 5,65 €
Plafonds de ressources
Loyer intermédiaire
| Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer intermédiaire | |||||
| Composition du foyer | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| Personne seule | 39 363 euros | 39 363 euros | 32 084 euros | 28 876 euros | 28 876 euros |
| Couple | 58 831 euros | 58 831 euros | 42 846 euros | 38 560 euros | 38 560 euros |
| Couple ou personne seule avec 1 personne à charge | 77 120 euros | 70 718 euros | 51 524 euros | 46 372 euros | 46 372 euros |
| Avec 2 personnes à charge | 92 076 euros | 84 708 euros | 62 202 euros | 55 982 euros | 55 982 euros |
| Avec 3 personnes à charge | 109 552 euros | 100 279 euros | 73 173 euros | 65 856 euros | 65 856 euros |
| Avec 4 personnes à charge | 123 275 euros | 112 844 euros | 82 465 euros | 74 219 euros | 74 219 euros |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | + 13 734 euros | + 12 573 euros | + 9 200 euros | + 8 277 euros | + 8 277 euros |
Loyer social
| Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer social | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composition du foyer | Paris et communes limitrophes (Zone A bis) | Ile-de-France (hors zone A bis) | B1 | B2 et C |
| Une personne seule | 30 641 euros | 30 641 euros | 24 975 euros | 22 477 euros |
| Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 45 798 euros | 45 798 euros | 33 354 euros | 30 018 euros |
| Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 60 034 euros | 55 050 euros | 40 109 euros | 36 098 euros |
| Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 71 677 euros | 65 942 euros | 48 422 euros | 43 579 euros |
| Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 85 281 euros | 78 062 euros | 56 962 euros | 51 266 euros |
| Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. Dont au moins une est en situation de handicap | 95 967 euros | 87 847 euros | 64 198 euros | 57 778 euros |
| Personne supplémentaire | + 10 694 euros | + 9 789 euros | + 7 162 euros | + 6 445 euros |
Loyer très social
| Plafonds de ressources des locataires pour les investissements Cosse avec loyer très social | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composition du foyer | Paris et communes limitrophes (Zone A bis) | Ile-de-France (hors zone A bis) | B1 | B2 et C |
| Une personne seule | 16 852 euros | 16 852 euros | 13 736 euros | 12 362 euros |
| Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap | 27 480 euros | 27 480 euros | 20 013 euros | 18 011 euros |
| Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap | 36 021 euros | 33 031 euros | 24 066 euros | 21 659 euros |
| Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap | 39 638 euros | 36 466 euros | 26 777 euros | 24 100 euros |
| Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap | 46 906 euros | 42 936 euros | 31 331 euros | 28 198 euros |
| Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. dont au moins une est en situation de handicap | 52 782 euros | 48 316 euros | 35 309 euros | 31 778 euros |
| Personne supplémentaire | + 5 880 euros | + 5 383 euros | + 3 938 euros | + 3 544 euros |
Intermédiation locative
Concernant l’intermédiation locative, il n’existe pas de plafonds de ressources. Le propriétaire n’est cependant pas libre de choisir son locataire.
En savoir plus
Retrouvez de plus amples renseignements sur le zonage Cosse ici.
Plus d’informations sur Emmanuelle Cosse ici.
