Depuis le 1er mars 2022, le dispositif “Loc’Avantages” succède au dispositif Cosse “Louer abordable”. Ce nouveau dispositif permet de bénéficier d’une réduction d’impôts calculée sur la base de trois niveaux de loyers observés à l’échelle communale.
En attendant la publication du décret sur les niveaux de loyers, sachez que pour les dossiers déposés avant le 1ᵉʳ mars 2022 et jusqu’au 31 décembre 2027, le propriétaire doit respecter les plafonds de loyers définis dans la loi afin de bénéficier de la déduction fiscale.
- Tout savoir sur le dispositif Loc’Avantages.
Plafonds de loyers
Pour bénéficier de Loc’Avantages, vous pouvez choisir entre trois niveaux de loyer :
- Loc1 : votre loyer se situe 15 % en dessous des loyers du marché,
- Loc2 : votre loyer se situe 30 % en dessous des loyers du marché,
- Loc3 : votre loyer se situe 45 % en dessous des loyers du marché.
Les plafonds de loyers sont définis au niveau de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l’arrondissement selon la méthode définie par le décret du 31.3.22 à l’article 2 terdecies H I 1 et 2 du CGI. Vous pouvez vous renseigner sur l’ANIL pour connaître toutes les modalités.
Plafonds de ressources
Loyer intermédiaire (Loc’Avantages 1)
| Composition du foyer locataire | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 44 344 € | 44 344 € | 36 144 € | 32 530 € |
| Couple | 66 276 € | 66 276 € | 48 268 € | 43 439 € |
| + 1 personne à charge | 86 878 € | 79 666 € | 58 043 € | 52 239 € |
| + 2 personnes à charge | 103 727 € | 95 427 € | 70 073 € | 63 066 € |
| + 3 personnes à charge | 123 415 € | 112 968 € | 82 432 € | 74 189 € |
| + 4 personnes à charge | 138 874 € | 127 122 € | 92 900 € | 83 611 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | + 15 471 € | + 14 164 € | + 10 364 € | + 9 325 € |
Loyer social (Loc’Avantages 2)
| Composition du foyer locataire | Zone A bis | Reste de la zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 32 463 € | 32 463 € | 26 460 € | 23 814 € |
| Couple | 48 521 € | 48 521 € | 35 338 € | 31 804 € |
| Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 63 604 € | 58 324 € | 42 494 € | 38 244 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 75 940 € | 69 863 € | 51 302 € | 46 171 € |
| Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 90 352 € | 82 705 € | 60 349 € | 54 315 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 101 674 € | 93 072 € | 68 016 € | 61 214 € |
| Majoration par pers. à charge supplémentaire à partir de la 5ème | +11 330 € | +10 371 € | +7 588 € | +6 828 € |
Loyer très social (Loc’Avantages 3)
| Composition du foyer locataire | Zone A bis | Reste de la zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 17 855 € | 17 855 € | 14 553 € | 13 097 € |
| Couple | 29 114 € | 29 114 € | 21 204 € | 19 082 € |
| Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 38 164 € | 34 995 € | 25 497 € | 22 946 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 41 995 € | 38 635 € | 28 369 € | 25 533 € |
| Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 49 695 € | 45 490 € | 33 195 € | 29 875 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 55 921 € | 51 190 € | 37 408 € | 33 668 € |
| Majoration par pers. à charge supplémentaire à partir de la 5ème | +6 230 € | +5 703 € | +4 172 € | +3 754 € |
Intermédiation locative
Concernant l’intermédiation locative, il n’existe pas de plafonds de ressources. Le propriétaire n’est cependant pas libre de choisir son locataire.
Taux de réduction d’impôt en hexagone et en outre-mer
| Niveau de loyers | Taux de réduction d’impôt correspondant sans intermédiation locative | Taux de réduction d’impôt en intermédiation locative |
|---|---|---|
| Loc1 (location intermédiaire) | 15 % | 20 % |
| Loc2 (location sociale) | 35 % | 40 % |
| Loc3 (location très sociale) | – | 65 % |
En savoir plus
- Retrouvez de plus amples renseignements sur le zonage Loc’Avantages.
- Plus d’informations sur Emmanuelle Cosse.

