Depuis le 1er mars 2022, le dispositif “Loc’Avantages” succède au dispositif Cosse “Louer abordable”. Ce nouveau dispositif permet de bénéficier d’une réduction d’impôts calculée sur la base de trois niveaux de loyers observés à l’échelle communale.
En attendant la publication du décret sur les niveaux de loyers, sachez que pour les dossiers déposés avant le 1ᵉʳ mars 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, le propriétaire doit respecter les plafonds de loyers définis dans la loi afin de bénéficier de la déduction fiscale.
- Tout savoir sur la loi Cosse.
Plafonds de loyers
Les plafonds de loyers sont définis au niveau de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l’arrondissement selon la méthode définie par le décret du 31.3.22 à l’article 2 terdecies H I 1 et 2 du CGI. Vous pouvez vous renseigner sur l’ANIL pour connaître toutes les modalités.
Plafonds de ressources
Loyer intermédiaire (Loc’Avantages 1)
Composition du foyer locataire | Zone A bis (en €) | Zone A (en €) | Zone B1 (en €) | Zone B2 et C (en €) |
---|---|---|---|---|
Pers. seule | 43.953 | 43.953 | 35.825 | 32.243 |
Couple | 65.691 | 65.691 | 47.842 | 43.056 |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 86.112 | 78.963 | 57.531 | 51.778 |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 102.812 | 94.585 | 69.455 | 62.510 |
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 122.326 | 111.971 | 81.705 | 73.535 |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 137.649 | 126.001 | 92.080 | 82.873 |
Majoration par pers. à charge supplémentaire | + 15.335 | + 14.039 | + 10.273 | + 9.243 |
Loyer social (Loc’Avantages 2)
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en €) | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) | Autres régions métropolitaines (en €) |
---|---|---|---|
Pers. seule | 26.687 | 26.687 | 23.201 |
Couple | 39.885 | 39.885 | 30.984 |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 52.284 | 47.944 | 37.259 |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 62.424 | 57.429 | 44.982 |
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 74.271 | 67.984 | 52.915 |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 83.575 | 76.504 | 59.636 |
Majoration par pers. à charge supplémentaire | + 9.313 | + 8.524 | + 6.652 |
Loyer très social (Loc’Avantages 3)
Catégorie de ménages | Paris et communes limitrophes (en €) | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) | Autres régions métropolitaines (en €) |
---|---|---|---|
Pers. seule | 14.683 | 14.683 | 12.759 |
Couple | 23.931 | 23.931 | 18.591 |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 31.369 | 28.767 | 22.356 |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 34.338 | 31.585 | 24.875 |
Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 40.847 | 37.393 | 29.105 |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 45.968 | 42.077 | 32.800 |
Majoration par pers. à charge supplémentaire | + 5.121 | + 4.686 | + 3.657 |
Intermédiation locative
Concernant l’intermédiation locative, il n’existe pas de plafonds de ressources. Le propriétaire n’est cependant pas libre de choisir son locataire.
Taux de réduction d’impôt en hexagone et en outre-mer
Niveau de loyers | Taux de réduction d’impôt correspondant sans intermédiation locative | Taux de réduction d’impôt en intermédiation locative |
---|---|---|
Loc1 (location intermédiaire) | 15 % | 20 % |
Loc2 (location sociale) | 35 % | 40 % |
Loc3 (location très sociale) | – | 65 % |
En savoir plus
- Retrouvez de plus amples renseignements sur le zonage Cosse.
- Plus d’informations sur Emmanuelle Cosse.