Les honoraires de Vente
Nos barèmes d’honoraires (TVA incluse) – Honoraires à la charge du vendeur
| Rémunération (pourcentage appliqué sur le montant de la transaction) | ||
| Prix Net Vendeur | MANDAT SIMPLE | MANDAT EXCLUSIF |
| Jusqu’à 49 999€ | 6 000 € TTC | 5 500€ TTC |
| De 50 000€ à 69 999€ | 11% | 10% |
| De 70 000€ à 89 999€ | 10% | 9% |
| De 90 000€ à 109 999€ | 9% | 8% |
| De 110 000€ à 149 999€ | 8,5% | 7,5% |
| De 150 000€ à 199 999€ | 8% | 7% |
| De 200 000€ à 299 999€ | 7% | 6% |
| De 300 000€ à 499 999€ | 6,5% | 5,5% |
| 500 000€ et plus | 5,5% | 4,5% |
Les honoraires de Location
| PRESTATIONS | HONORAIRES TTC1 | À LA CHARGE DU |
| LOCAUX D’HABITATION OU MIXTES (SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1969) | ||
| Entremise / négociation | 3 €/m² habitable | Bailleur |
| Visite, constitution du dossier locataire, rédaction du bail2 | 8/10/12 €/m² habitable* | Bailleur Locataire |
| État des lieux location vide2 | 3 €/m² habitable | Bailleur Locataire |
| État des lieux location meublée2 | 3 €/m² habitable | Bailleur Locataire |
| LOCAUX DE DROIT COMMUN | ||
| Entremise / négociation | 3 €/m² habitable | Bailleur Locataire |
| Rédaction du bail | 8/10/12 €/m² habitable* | Bailleur Locataire |
| État des lieux | 3 €/m² habitable | Bailleur Locataire |
| LOCAUX COMMERCIAUX | ||
| Entremise / négociation | 3 €/m² habitable | Bailleur Locataire |
| Rédaction du bail | 8/10/12 €/m² habitable* | Bailleur Locataire |
| État des lieux | 3 €/m² habitable | Bailleur Locataire |
| LOCAUX PROFESSIONNELS | ||
| Entremise / négociation | 3 €/m² habitable | Bailleur Locataire |
| Rédaction du bail | 8/10/12 €/m² habitable* | Bailleur Locataire |
| État des lieux | 3 €/m² habitable | Bailleur Locataire |
1 – TVA auto en vigueur de 20 % incluse
2 – Montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond fixé par décret
* – Selon la zone géograpique définie par la loi Alur
Les honoraires de Gestion locative
| HONORAIRES | HONORAIRES LOCATION | PACK ESSENTIEL | PACK CONFORT | PACK SÉCURISÉ |
| Forfait | 16€/m² bailleur 13€/m² locataire selon zone géographique loi alur | 7,85% TTC | 10,65 % TTC | 13,45% TTC |
| Unité | par mise en location | loyer quittancé | loyer quittancé | loyer quittancé |
| Mise en location | ||||
| Gestion simple | ||||
| GLI | ||||
| Détérioration immobilière | ||||
| Protection juridique | ||||
| Vacance locative (mois franchise + mois garantie) Ancien > 2 + 3 Neuf > 1 +3 |
Honoraires Administratifs ( accès aux comptes et documents administratifs) > 30 € TTC annuel
Option pack / Assistance à la livraison > 90€ TTC
Option pack / Honoraires aide à la déclaration des revenus fonciers > 80€ TTC
Option pack / Représentation à la livraison > 120€ TTC
Les honoraires de Syndic
| HONORAIRES | MANDAT DE BASE | MANDAT ESSENTIEL* | MANDAT CONFORT* | MANDAT ALL INCLUSIVE* |
| Honoraires annuels (€ TTC) | entre 144 € et 168 € | entre 144 € et 168 € | entre 144 € et 168 € | entre 144 € et 168 € |
| Unité | Forfait moins de 10 lots | €/lot/an | €/lot/an | €/lot/an |
| Mandat de syndic (visite, AG, travaux etc…) | ||||
| Espace client en ligne (copropriétaire / conseil syndical) | ||||
| Protection juridique syndic | ||||
| Gestion des urgences 7/7 |
États datés > 380 € TTC
Prestation de mise en demeure > 30 € TTC
Prestations particulières hors forfait, hors contrats ( frais d’affranchissement, réunion & visite supplémentaire…) sur devis
En savoir plus
- Informez-vous sur la commission d’une agence immobilière lors de la vente d’un bien immobilier.

